ANENG 681 قابلة للشحن الرقمية المهنية المتعدد عدم الاتصال جهاز قياس الجهد الكهربائي التيار المتناوب/تيار مستمر الجهد متر شاشة LCD فاحص التيار
أنينغ 681شاشة LCD كبيرة.
الوصف :
هذا المنتج عبارة عن مقياس رقمي متعدد 3 5/6 مع أداء مستقر وجودة موثوقة.يعتمد العداد شاشة عرض LCD مع شاشة عرض شريطية تناظرية.
681 عبارة عن جهاز قياس رقمي للمسح التلقائي ذو قيمة فعالة حقيقية من نوع جيب العدد 6000.
681 يتعرف تلقائيًا ويقيس وفقًا لجهد الإدخال/التيار/المقاومة/إلخ.إشارات .
يتميز 681 بخصائص الأداء المستقر والدقة العالية والقراءة الواضحة.
يحتوي 681 أيضًا على وظائف إضافية مريحة لاختبار المصباح اليدوي.
681 هي أداة وأداة مثالية مناسبة للمصانع والتدريس وعشاق الإلكترونية.
الميزة:
681 | |||
وظيفة | المدى | القرار | الدقة |
تيار مستمر الجهد | 0 ~ 1000 فولت | 0 ~ 1 فولت | ±(0.8%+10) |
جهد التيار المتردد | 0 ~ 750 فولت | 0 ~ 1 فولت | ±(1.0%+10) |
التيار المتردد | 0 ~ 10 أ | 0 ~ 0.01A | ±(2.5%+10) |
تيار مستمر | 0 ~ 10 أ | 0 ~ 0.01A | ±(2.5%+10) |
السعة | 0nF ~ 100mF | 0nF ~ 0.1mF | ±(5.0%+5) |
المقاومة | 0Ω ~ 60MΩ | 0Ω ~ 0.01MΩ | ±(2.5%+5) |
درجة الحرارة℃ | -40 ℃~1000℃ | 1℃ | ±(1.9%+5 د) |
درجة الحرارة°ف | -40°و~1832°ف | 1°ف | ±(1.9%+6د) |
هرتز | 0-999.9 كيلو هرتز | 0 ~ 0.1 كيلو هرتز | ±(0.8%+3د) |
ديود | √ | تحريض الجهد NCV | √ |
صفارة التشغيل والإيقاف | √ | موجه منخفض الطاقة | √ |
الاغلاق التلقائي | √ | مصباح يدوي | √ |
الاحتفاظ بالبيانات | √ | شاشة مشرقة بإضاءة خلفية | √ |
المواد | ABS/سيليكون | صفر حريق | √ |
مشاهدة مادة القلم | النحاس/السيليكون | غمد سيليكون | √ |
خط الشحن | √ | مع القلم | √ |
يؤدي الاختبار | وفقا للاختيار | خط درجة الحرارة | √ |
نموذج | 681 | ماكس العد | 6000 قطعة |
حجم المنتج | 150.8*74.8*23.8 مللي متر/5.94*2.94*0.98 بوصة |
قائمة التعبئة:
وفقا لاختيارك